
| Chevrolet Cruze | 1,6 МТ5 | 1,6 AТ6 | 1,8 MT5 | 1,8 AT6 |
|---|---|---|---|---|
Двигатель | ||||
| Экологический стандарт | Euro 4 | |||
| Топливо | АИ 95 | |||
| Рабочий объем, см³ | 1598 куб.см | 1796 куб.см | ||
| Максимальная мощность, л.с./об.-мин | 150 109 л.с./6000 Об/мин | 141 л.с./6200 Об/мин | ||
| Максимальный крутящий момент, Нм/об-мин | 150 Н*м/4000 | 176 Н*м/3800 | ||
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | 12,5 с | 13,5 с | 10,0 с | 11,5 с |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 км/ч | 177 км/ч | 200 км/ч | 190 км/ч |
Расход топлива | ||||
| Городской цикл, в л/100 км | н/д | |||
| Загородный цикл, в л/100 км | н/д | |||
| Комбинированый цикл, в л/100 км | 7.3 л/100км | 8,3 л/100км | 6,8 л/100км | 7,8 л/100км |
Размеры автомобиля, в мм | ||||
| Габаритная длина, мм | 4597 мм | |||
| Габаритная ширина, мм | 1788 мм | |||
| Габаритная высота (c учетом/без учета рейлингов), мм | 1477 мм | |||
| Колесная база, мм | 2685 мм | |||
| Передняя колея, мм | 1544 мм | |||
| Задняя колея, мм | 1558 мм | |||
Ходовая | ||||
| Передняя подвеска | McPherson | |||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | |||
| Тормозные механизмы передних колёс | Дисковые | |||
| Тормозные механизмы задних колёс | Дисковые | |||
Вес и нагрузки на ось, в кг | ||||
| Допустимая полная масса автомобиля | 1788 кг | 1813 кг | 1793 кг | 1818 кг |
| Объем багажника (л) при поднятых задних сиденьях | 450 л | |||
| Емкость топливного бака (в литрах) | 60 л | |||
| Chevrolet Cruze | 1,6 МТ5 | 1,6 AТ6 | 1,8 MT5 | 1,8 AT6 |




от 301 770 руб.
от 385 860 руб.
от 395 860 руб.
от 393 130 руб.
от 438 420 руб.
от 428 250 руб.
от 507 450 руб.
от 540 000 руб.
от 635 100 руб.
от 949 470 руб.
от 424 000 руб.












Двигатель