| Trail Blazer | TrailBlazer |
Двигатель |
| Объем двигателя | 4200 куб. см. |
| Мощность двигателя | 273 л. с. |
| Рекомендуемое топливо | не ниже АИ-91 |
| Время разгона 0-100 км/ч | 9.0 сек |
| Максимальная скорость | 192 км/ч |
| Расход топлива - комбинированный цикл | 13.0 л/100км |
| Расход топлива - городской цикл | 17.9 л/100км |
| Расход топлива - загородный цикл | 10.1 л/100км |
Кузов |
| Тип кузова | SUV 5-дверный |
| Число мест | 5 |
| Габаритная длина | 4872 мм |
| Габаритная ширина | 1895 мм |
| Габаритная высота | 1892 мм |
| Масса снаряженная | 2087 кг |
| Масса полная | 2314 кг |
| Колесная база | 2870 мм |
| Дорожный просвет | 203 мм |
| Объем багажника | 1162/2269 л |
| Объем топливного бака | 70.8 л |
Ходовая |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Количество передач | 4 |
| Ведущие колеса | Задние |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска | Зависимая |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые |
| Тормозные механизмы задних колес | Дисковые |
| Trail Blazer | TrailBlazer |