| Niva | NIVA | NIVA | NIVA | NIVA |
Двигатель |
| Объем двигателя | 1690 куб. см. |
| Мощность двигателя | 80 л. с. |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
| Время разгона 0-100 км/ч | 19.0 сек |
| Максимальная скорость | 140 км/ч |
| Расход топлива - комбинированный цикл | 10.8 л/100км |
| Расход топлива - городской цикл | 14.1 л/100км |
| Расход топлива - загородный цикл | 8.8 л/100км |
Кузов |
| Тип кузова | SUV |
| Число мест | 5 |
| Габаритная длина | 4048 мм |
| Габаритная ширина | 1786 мм |
| Габаритная высота | 1652 мм |
| Масса снаряженная | 1450 кг |
| Масса полная | 1850 кг |
| Колесная база | 2450 мм |
| Дорожный просвет | 205 до балки заднего моста с шинами 215/65 R16 |
| Объем багажника | 320/650 л |
| Объем топливного бака | 58 л |
Ходовая |
| Тип коробки передач | МТ |
| Количество передач | 5 (Айсин) |
| Ведущие колеса | Полный привод |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, 2-рычажная |
| Задняя подвеска | Зависимая, пружинная, 5-штанговая |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные |
| Niva | NIVA | NIVA | NIVA | NIVA |