| Lanos | Lanos | Lanos | Lanos |
Двигатель |
| Объем двигателя | 1500 куб.см. |
| Мощность двигателя | 86 л.с. |
| Рекомендуемое топливо | не ниже АИ-91 |
| Время разгона 0-100 км/ч | 12.5 сек |
| Максимальная скорость | 172 км/ч |
| Расход топлива - комбинированный цикл | 6.7 л/100км |
| Расход топлива - городской цикл | 10.4 л/100км |
| Расход топлива - загородный цикл | 5.2 л/100км |
Кузов |
| Тип кузова | Sedan 4-дверный |
| Число мест | 5 |
| Габаритная длина | 4237 мм |
| Габаритная ширина | 1678 мм |
| Габаритная высота | 1432 мм |
| Масса снаряженная | 1096 кг |
| Масса полная | 1680 кг |
| Колесная база | 2520 мм |
| Дорожный просвет | 160 мм |
| Объем багажника | 322/958 л |
| Объем топливного бака | 48 л |
Ходовая |
| Тип коробки передач | Механическая |
| Количество передач | 5 |
| Ведущие колеса | передние |
| Передняя подвеска | McPherson |
| Задняя подвеска | пружин. со связ. рычаг. |
| Тормозные механизмы передних колес | Дисковые |
| Тормозные механизмы задних колес | Барабанные |
| Lanos | Lanos | Lanos | Lanos |