
| Chevrolet Aveo 5D | 1.2 МТ5 | 1.4 MТ5 | 1.4 AT5 |
|---|---|---|---|
Двигатель | |||
| Экологический стандарт | Euro 4 | ||
| Топливо | АИ 95 | ||
| Рабочий объем, см³ | 1150 | 1399 | |
| Максимальная мощность, л.с./об.-мин | 72/5400 | 69/6200 | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об-мин | 104/4400 | 130/3400 | |
| Время разгона 0-100 км/ч , сек | 12,8 | 11,9 | 13,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 157 | 176 | 170 |
Расход топлива | |||
| Городской цикл, в л/100 км | 8,4 | 8,9 | 9,6 |
| Загородный цикл, в л/100 км | 5,2 | 5,4 | 5,6 |
| Комбинированый цикл, в л/100 км | 6,6 | 6,7 | 7 |
Размеры автомобиля, в мм | |||
| Габаритная длина, мм | 3880 | ||
| Габаритная ширина (c учётом наружных зеркал), мм | 1680 | ||
| Габаритная высота, мм | 1495 | ||
| Колесная база, мм | 2480 | ||
| Передняя колея, мм | 1450 | ||
| Задняя колея, мм | 1410 | ||
Ходовая | |||
| Передняя подвеска | McPherson | ||
| Задняя подвеска | Торсионная балка | ||
| Тормозные механизмы передних колёс | Дисковые | ||
| Тормозные механизмы задних колёс | Барабанные | ||
Вес и нагрузки на ось, в кг | |||
| Допустимая полная масса автомобиля | 1455 | ||
| Объем багажника (л) при поднятых задних сиденьях/при сложенных задних сиденьях | 220/980 | ||
| Емкость топливного бака (в литрах) | 45 | ||
| Chevrolet Aveo 5D | 1.2 МТ5 | 1.4 MТ5 | 1.4 AT5 |




от 301 770 руб.
от 385 860 руб.
от 395 860 руб.
от 393 130 руб.
от 438 420 руб.
от 428 250 руб.
от 507 450 руб.
от 540 000 руб.
от 635 100 руб.
от 949 470 руб.
от 424 000 руб.












Двигатель